Scooter elettrico Citycoco City Coco E Chopper Citycoco economico al litio da 2000 W 60 V
Scooter elettrico City Coco e Chopper Citycoco al litio da 2000 W 60 V al litio economico Con un telaio semplice e bello;
Informazioni di base
Modello numero: | C020 |
Garanzia | 12 mesi per le parti principali |
Materiale del telaio | Stahl |
Prestazione | 1001–2000 W |
Certificazione | CE |
Voltaggio | 60 V |
Il motore | 1500–2000 W |
Batteria | Litio 60 V 12 A/20 A |
Telaio | Stahl |
Tachimetro | schermo LCD |
Sospensione | Fronte retro |
Capacità di carico | 120 chilogrammi |
Pneumatici | 8 pollici |
Velocità massima | 35-45 chilometri all'ora |
Freno | Freno a disco |
Posto a sedere | Un posto |
specifica | 186x38x80 cm |
marchio | Bene, muoviti |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 8711600010 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Scooter elettrico City Coco e Chopper Citycoco economico al litio da 2000 W 60 VCon il telaio semplice e di bell'aspetto e il design a doppia batteria, guidi come uno scooter elettrico per ciclomotori. Tutto quello che devi fare è premere il pedale dell'acceleratore sul manubrio destro e sei pronto a partire. La velocità massima può raggiungere i 35-45 km/h (una velocità troppo elevata è troppo pericolosa e non consentita in molte zone). Gli efficaci freni a disco idraulici anteriori e posteriori danno al conducente una garanzia di sicurezza.
specifica
Modello numero | C020 |
Il motore | 1500–2000 W |
Batteria | 60 V 12 A/20 Alitio |
Telaio | Stahl |
Tachimetro LCD | E |
Sospensione | Fronte retro |
Capacità di carico | 120 chilogrammi |
Velocità massima | 35-45 chilometri all'ora |
Autonomia per carica | 20-30 km |
Pneumatici | 8 pollici |
Freno | Freno a disco |
Posto a sedere | Un posto |
Tempo di caricamento | 5-8 St |
Pieghevole | NO |
NO/GW | 65/70 chilogrammi |
Dimensioni della confezione | 186x38x80 cm |
Garanzia | 12 mesi per le parti principali |
Più scelta di scooter
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora