2023 Go Kart a benzina con buggy da corsa economico a benzina 208cc a 4 tempi per adulti
Dimensioni imballo per unità di prodotto 203,00 cm * 120,00 cm * 68,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 220.000 kg Go;
Informazioni di base
Modello numero: | K3 |
Alterare | Adulto |
spostare | 208 cc |
Velocità massima | 45 chilometri all'ora |
trasmissione | Vera trazione integrale |
Avviare | Avviamento elettrico o avviamento a strappo |
utilizzo | Gioco, giocattolo, regalo, lezione |
Certificazione | CE |
Colore | Marcire |
Condizione | Nuovo |
Tipo di nome del prodotto | Jf210, 4 tempi, monocilindrico, raffreddato ad aria |
Cilindrata (cm³) | 208 cc |
Potenza massima in uscita (Kw) | 5,5 kW / 3600 giri/min (7,48 CV) |
Coppia massima | 11,2 nm / 2800 U/min |
Alesaggio X Corsa (mm) | 70×54 |
Capacità di arrampicata | 15° |
accensione | TCI |
Sistema di partenza | Avviamento elettrico o avviamento a strappo |
Batteria | Ytx12-BS 12V10ah |
Capacità serbatoio benzina (L) | 3.6 (Benzina) |
Pacchetto di trasporto | Telaio in ferro e scatola per go cart |
specifica | 200*115*66 centimetri |
marchio | INVERNO |
Origine | Shangai |
Codice HS | 8703101100 |
Capacità produttiva | 24000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 203,00 cm * 120,00 cm * 68,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 220.000 kgDescrizione del prodotto
Vai Kart K3
I Go-Kart ZIMO sono prodotti brevettati in tutto il mondo, sia nell'aspetto che nell'invenzione strutturale. L'esclusivo design elegante del veicolo e lo speciale design della struttura sicura rendono l'esperienza di guida più emozionante e sicura. La retromarcia è di serie, la tecnologia del motore è sofisticata e affidabile e i pezzi di ricambio sono facilmente reperibili ovunque. Dotato di un pozzetto più spazioso, puoi andare alla deriva liberamente, scivolare e non ribaltarti mai. Potrebbe guidare attraverso un fiume, attraversarlo con 8 pollici d'acqua e passarci sopra.
Modello | K3 | K5 | ||||||||||||
Dimensione (mm) | L x P x A | 1950x1290x1430 | 2340x1400x1480 | |||||||||||
Dimensioni della confezione | 2000x1150x660 | 2300x1200x660 | ||||||||||||
Altezza al sedile | 400 | 470 | ||||||||||||
Minimo. Altezza da terra | 100 | 150 | ||||||||||||
interasse | 1450 | 1800 | ||||||||||||
Sali sullo schienale | 820-960 | 920-1060 | ||||||||||||
Informazioni sul motore certificato EPA | Tip | JF210, 4 tempi, monocilindrico, raffreddato ad aria | JL1P57F, 4 tempi, monocilindrico, raffreddato ad aria | |||||||||||
Cilindrata del motore (cc) | 208 | 149,6 | ||||||||||||
Potenza massima in uscita (Kw) | 5,5 kW/3600 giri/min (7,48 CV) | 7,4 kW / 7500 giri/min (10 CV) | ||||||||||||
Coppia massima | 11,2 NM / 2800 giri/min | 13NM / 5000 giri/min | ||||||||||||
Alesaggio x Corsa (mm) | 70×54 | |||||||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora