Motocicletta a 2 tempi per bici da corsa a gas 50cc in vendita a buon mercato
Informazioni di base
Modello numero: | SD-DB43 |
Siediti | 640 mm |
Condizione | Nuovo |
Marchio | Solido |
Freno (R/R) | Freno a disco |
Pneumatici (anteriori/posteriori) | 12*2,75/12*2,75 |
Trasmissione | Trasmissione a catena |
Peso lordo | 28kg |
Sospensione | Ammortizzatore dell'olio |
Dimensioni (L*P*A) | 1030*300*760 mm |
interasse | 730 mm |
Massima velocità | 40 - 60 chilometri all'ora |
Minima altezza da terra | 440 mm |
Pacchetto di trasporto | Confezione: cartone alveolare, interno: sacchetto a bolle |
specifica | 110X27X56 cm |
Origine | Henan, Cina |
Codice HS | 8711100090 |
Capacità produttiva | 1000 set/set al mese |
Descrizione del prodotto
Vendita economica per motociclette a 2 tempi per bici da cross a gas 49cc 50cc per bambini
Dati tecnici della moto da cross 49CC
IDENTIFICAZIONE | |
Garanzia | 24 Divertimento |
Parti gratuite | Parti gratuite del valore dello 0,1% del totale |
Certificazione | CE, ECE, ISO9001 |
IL MOTORE | |
Tipo di motore | 49CC, raffreddato ad aria, monocilindrico, 2 tempi |
Forza massima | 2 kW (700 giri/min) |
Antipasto | Avviamento elettrico a pulsante/avvio facile in lega |
MISURE E PESO | |
Lunghezza x larghezza x altezza | 1200 x 580 x 780 mm - Pneumatico grande/1100 x 580 x 730 mm |
interasse | 830 mm |
Altezza del sedile | 640 mm |
Altezza da terra | 180 mm |
Altezza/larghezza del manubrio | 790 mm/580 mm |
Altezza/larghezza del serbatoio | 550mm/250mm |
Capacità del carburante | 1,5 litri |
Tipo di olio | Benzina, miscela di olio motore 1:25 |
Consumo di carburante | 30 km pro Carro armato |
Ruote, sospensioni e freni | |
Incursione (W/R) | Cerchio in acciaio |
Materiale del prodotto | Telaio in acciaio + piano in plastica ABS |
Materiale del pneumatico | In gomma, con pneumatici interni |
Pneumatici (F/R) | 2,5 x 10/2,5 x 10 (ruota piccola: 12,5 x 2,75/12,5 x 2,75) |
Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore forcella anteriore rovesciata |
Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore a molla |
Achsantrieb | |