Scooter elettrico per moto Fat Tire City Coco, bicicletta elettrica, scooter elettrico
Lumax Industria e Commercio Co., Ltd. è un'azienda manifatturiera e commerciale con esperienza in Cina, specializzata i;
Informazioni di base
Modello numero: | Lmss-16af |
Ruote | 2 ruote |
Tipo di batteria | Batteria al litio |
Materiale del telaio | Tubo di ferro |
Pieghevole | Pieghevole |
Il motore | Trazione anteriore senza spazzole da 250 W |
Annuncio | Nessuno |
Marca della batteria | Batteria al litio 18650 |
Freno | Freno a disco anteriore/posteriore |
Telaio | Telaio in tubo di ferro |
Capacità di salita/cerchio | Nessuno |
Batteria | Batteria al litio 21,6 V |
Posto a sedere | Senza sedile |
Pneumatici | Davanti: 7*1.6 macerie solide. Parte posteriore: 7*1,6 macerie solide |
Sospensione | Nessuno |
velocità | Velocità singola |
Velocità massima | 20 chilometri all'ora |
Autonomia per prestazione | >15 km |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 104*19*42 cm |
marchio | lumax |
Origine | Cina |
Codice HS | 8711600010 |
Capacità produttiva | 2500 set/mese |
Descrizione del prodotto
Lumax Industray and Commerce è un'azienda manifatturiera e commerciale con esperienza in Cina, specializzata in biciclette elettriche, elementi di macchine, hardware, ecc. Abbiamo fondato la nostra fabbrica di e-bike nel 2009, un produttore di e-bike con sede a Wuxi. Ci concentriamo sull'esportazione di e-bike e dopo due anni di crescita, il nostro valore di vendita è di oltre 500 e-bike al mese e la capacità di produzione è di 3000 e-bike al mese. Basato sul nostro team di ricerca e sviluppo, sul nostro team di vendita, sul nostro team di controllo qualità e sul team di elaborazione degli ordini. Forniamo ai nostri clienti prodotti della massima qualità, elaborazione e spedizione degli ordini veloci e affidabili e un servizio clienti cortese e tempestivo. Non siamo davvero grandi adesso, ma siamo piuttosto forti. Attendiamo con ansia il vostro ulteriore sviluppo insieme!Informazioni di base | Modulo-Nr. | LMSS-16AF |
Categoria | Scooter elettrico | |
specifica | Il motore | Trazione anteriore senza spazzole da 250 W |
Pieghevole | E | |
Annuncio | Nessuno | |
Marca della batteria | Batteria al litio 18650 | |
Freno | Freno a disco anteriore/posteriore | |
Telaio | Telaio in tubo di ferro | |
Capacità di salita/cerchio | Capacità di arrampicata: Nessuna | |
Batteria | Batteria al litio 21,6V | |
Posto a sedere | Senza sedile | |
Pneumatici | Anteriore: 7*1,6 detriti solidi. Parte posteriore: 7*1,6 macerie solide | |
Sospensione | Nessuno | |
velocità | Velocità singola | |
Le informazioni commerciali | Quantità di ordine minimo | 200 pezzi |
PREZZO | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora